Encuentra AQUÍ una tabla comparativa de los precios del SOAT 2019 - 2020
Compara tu mismo y te darás cuenta que en lugar de bajar el precio del SOAT, este subió, el incremento fue relativamente poco pero infortunadamente no se dio la baja de precio que los colombianos esperaban en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT).
Esta situación se debe a lo siguiente: Al realizar el cruce del 4.89% de reducción expresado por la Superfinanciera con el 6% de incremento del Salario Mínimo para el año 2020, se obtiene una diferencia que al aplicarla a la tasa de cada categoría del SOAT se genero el pequeño incremento del precio, así:
TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DEL SOAT | ||
CLASE DE VEHICULO | 2019 | 2020 |
MOTOS | ||
Ciclomotor | $172.900 | $174.050 |
Menos de 100 c.c. | $357.850 | $360.650 |
Entre 100 – 200 c.c. | $480.100 | $483.950 |
Más de 200 c.c. | $541.300 | $545.450 |
Motocarros, Tricimotos y Cuadriciclos | $541.300 | $545.450 |
CAMPEROS Y CAMIONETAS 0-9 AÑOS | ||
Menos de 1500 c.c. | $563.650 | $568.250 |
Entre 1500 – 2500 c.c. | $673.000 | $678.350 |
Más de 2500 c.c. | $789.400 | $795.650 |
CAMPEROS Y CAMIONETAS 10 AÑOS O MAS | ||
Menos de 1500 c.c. | $677.500 | $682.850 |
Entre 1500 – 2500 c.c. | $797.200 | $803.450 |
Más de 2500 c.c. | $905.650 | $912.800 |
CARGA O MIXTO | ||
Menos de 5 Toneladas | $631.600 | $636.650 |
Entre 5 y 15 Toneladas | $911.950 | $919.400 |
Más de 15 Toneladas | $1.152.850 | $1.162.100 |
OFICIALES ESPECIALES | ||
Menos de 1500 c.c. | $710.650 | $716.150 |
Entre 1500 – 2500 c.c. | $895.750 | $902.750 |
Más de 2500 c.c. | $1.073.800 | $1.082.150 |
AUTOS FAMILIARES 0-9 AÑOS | ||
Menos de 1500 c.c. | $318.100 | $320.750 |
Entre 1500 – 2500 c.c. | $387.250 | $390.050 |
Más de 2500 c.c. | $452.350 | $455.900 |
AUTOS FAMILIARES 10 AÑOS O MAS | ||
Menos de 1500 c.c. | $421.750 | $320.750 |
Entre 1500 – 2500 c.c. | $481.750 | $390.050 |
Más de 2500 c.c. | $536.350 | $455.900 |
VEHICULOS 6 O MÁS PASAJEROS 0-9 AÑOS | ||
Menos de 2500 c.c. | $ 566.950 | $ 571.250 |
2500 o más c.c. | $758.650 | $764.900 |
VEHICULOS 6 O MÁS PASAJEROS 10 AÑOS O MAS | ||
Menos de 2500 c.c. | $723.550 | $729.350 |
2500 o más c.c. | $911.050 | $918.500 |
AUTOS DE NEGOCIO 0-9 AÑOS | ||
Menos de 1500 c.c. | $394.000 | $397.100 |
Entre 1500 – 2500 c.c. | $489.550 | $493.250 |
Más de 2500 c.c. | $631.600 | $636.650 |
AUTOS DE NEGOCIO 10 AÑOS O MAS | ||
Menos de 1500 c.c. | $492.100 | $495.800 |
Entre 1500 – 2500 c.c. | $605.050 | $609.950 |
Más de 2500 c.c. | $740.950 | $746.900 |
BUSES BUSETAS DE SERVICIO PUBLICO URBANO | ||
Todos | $942.550 | $950.150 |
SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | ||
Menos de 10 pasajeros | $932.200 | $939.500 |
10 ó Más pasajeros | $1.352.500 | $1.363.550 |
Escríbenos tu opinión respecto a esta situación, ¿Estas de acuerdo?
¿Los precios del SOAT para el año 2020 bajaron?
Rta.: No, como se puede observar en la tabla comparativa del SOAT 2019 – 2020, los precios del Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito tuvo un incremento.
¿Puedo pagar el SOAT en linea?
Rta.: Si, en este momento básicamente todas las aseguradoras aceptan los diferentes medios de pago existentes como son: Efectivo, Consignación o transferencia bancaria, Efecty, Baloto, Exito, etc… seguramente estamos a portas de que acepten pagos con criptomonedas como el Bitcoin.
¿Que cubre el SOAT?
Rta.: AQUÍ puedes encontrar una información más detallada.